Photocopy Phúc Khang chuyên bán máy photocopy, cung cấp linh kiện máy photocopy Toshiba giá rẻ #1 TPHCM. Từ hàng chính hãng đến hàng giá rẻ. Cam kết giá tốt và chất lượng đảm bảo.

BẢNG BÁO GIÁ LINH KIỆN MÁY PHOTOCOPY TOSHIBA | |||
| Số TT | Tên Hàng | ĐVT | Đơn Giá (VNĐ) |
| 1 | Bạc đạn lô ép Toshiba 650/720/850/855 | cái | 40,000 |
| 2 | Bạc đạn hộp từ 6 li Toshiba 650/720/850/855 | cái | 10,000 |
| 3 | Bạc đạn hộp từ 8 li Toshiba 650/720/850/855 | cái | 10,000 |
| 4 | Bánh su mỏng Toshiba E650/723/850/855 | cái | 20,000 |
| 5 | Bánh su mỏng Rin Toshiba E650/723/850/855 | cái | 30,000 |
| 6 | Bánh su dày Toshiba E650/723/850/855 | cái | 20,000 |
| 7 | Bánh su dày Rin Toshiba E650/723/850/855 | cái | 30,000 |
| 8 | Bánh su ADF Toshiba E650/723/850/855 | cái | 20,000 |
| 9 | Bánh su mỏng Toshiba E35/45/450/453 | cái | 20,000 |
| 10 | Bánh su mỏng Toshiba E230/280/282/283 | cái | 20,000 |
| 11 | Bánh su dày Toshiba E230/280/282/283 | cái | 20,000 |
| 12 | Băng tải Katun Toshiba E650/723/850/855 | cái | 750,000 |
| 13 | Băng tải nhật Toshiba E650/723/850/855 | cái | 800,000 |
| 14 | Băng tải Katun Ricoh 1075/2075 | cái | 750,000 |
| 15 | Bộ báo nhiệt Toshiba E650/723/850/855 | bộ | 270,000 |
| 16 | Bộ báo nhiệt Toshiba E35/45/350/450 | bộ | 270,000 |
| 17 | Bộ báo nhiệt Toshiba E230/280/282/283 | bộ | 270,000 |
| 18 | Bột từ Toshiba 500gram | chai | 400,000 |
| 19 | Bột từ Toshiba 1 kg | gói | 700,000 |
| 20 | Bột từ Toshiba 1,5 kg | gói | 900,000 |
| 21 | Bột từ Type 21 Ricoh 1kg | gói | 700,000 |
| 22 | Board nguồn Toshiba E720/723/850/853 | cái | 600,000 |
| 23 | Board nguồn Toshiba E550/650/810 | cái | 480,000 |
| 24 | Boar xanh laze Toshiba E720/723 | cái | 1,100,000 |
| 25 | Cầu chì nhiệt Toshiba E45 | cái | 60,000 |
| 26 | Cầu chì nhiệt Toshiba E650/720/810/855 | cái | 60,000 |
| 27 | Chốt cửa nhỏ Toshiba – D14 | cái | 15,000 |
| 28 | Chốt cửa lớn Toshiba – D15 | cái | 30,000 |
| 29 | Cuộn lau hộp Toshiba E650/723/850/855 | cái | 150,000 |
| 30 | Cuộn lau hộp Toshiba E650/723/850/855 tốt | cái | 190,000 |
| 31 | Cuộn lau hộp Ricoh 1075/2075 | cái | 150,000 |
| 32 | Dây coroa mực thải trước Toshiba – 190 | cái | 20,000 |
| 33 | Dây coroa mực thải sau Toshiba – 164 | cái | 20,000 |
| 34 | Drum Fuji Toshiba E650/723/850/855 | cái | 540,000 |
| 35 | Drum Katun Toshiba E650/723/850/855 | cái | 780,000 |
| 36 | Drum Fuji E45/450/452/453 | cái | 530,000 |
| 37 | Drum Katun E45/450/452/453 | cái | 720,000 |
| 38 | Drum E255/355/405/455 | cái | 350,000 |
| 39 | Drum Fuji Ricoh 1075/2075/1060/2060 | cái | 800,000 |
| 40 | Drum Katun Ricoh 1075/2075/1060/2060 | cái | 1,050,000 |
| 41 | Drum Ricoh mp 1500/2000 | cái | 250,000 |
| 42 | Drum Fuji Ricoh 2045 | cái | 550,000 |
| 43 | Drum katun Ricoh 2045 | cái | 700,000 |
| 44 | Gạt mực TQ Toshiba E650/723/850/855 | cái | 60,000 |
| 45 | Gạt mực Katun Toshiba E650/723/850/855 | cái | 150,000 |
| 46 | Gạt belt TQ Toshiba E650/723/850/855 | cái | 60,000 |
| 47 | Gạt belt Katun Toshiba E650/723/850/855 | cái | 160,000 |
| 48 | Gạt mực Toshiba E280/230/283/383 | cái | 70,000 |
| 49 | Gạt mực Toshiba E35/45/350/450 | cái | 70,000 |
| 50 | Gạt mực Ricoh mp 1500/2000 | cái | 100,000 |
| 51 | Gạt mực Ricoh 1075/2075/1060/2060 | cái | 100,000 |
| 52 | Lá lúa hộp từ Toshiba E650/723/850/855 | cái | 25,000 |
| 53 | Lá lúa drum Toshiba E650/723/850/855 | cái | 25,000 |
| 54 | Lá lúa từ Ricoh 1075/2075 | cái | 25,000 |
| 55 | Lá lúa drum Ricoh 1075/2075 | cái | 25,000 |
| 56 | Phốt từ 6 li Toshiba E650/723/850/855 | cái | 10,000 |
| 57 | Phốt từ 8 li Toshiba E650/723/850/855 | cái | 10,000 |
| 58 | Phốt từ 6 li hàng nhập Toshiba E650/723/850/855 | cái | 20,000 |
| 59 | Phốt từ Ricoh 1075/2075 | cái | 10,000 |
| 60 | Nhông từ Toshiba E35/45/450/450 | bộ | 40,000 |
| 61 | Nhông từ Toshiba E600/723/850/855 | bộ | 130,000 |
| 62 | Nhông từ Toshiba E550/650/810 | bộ | 120,000 |
| 63 | Nhông từ Ricoh mp 1500 | bộ | 100,000 |
| 64 | Nhông từ Toshiba 27 răng – A1 | cái | 10,000 |
| 65 | Nhông từ Toshiba 31 răng – A2 | cái | 10,000 |
| 66 | Nhông từ Toshiba 17 răng – A3 | cái | 10,000 |
| 67 | Nhông từ Toshiba 20 răng – A4 | cái | 10,000 |
| 68 | Nhông từ Toshiba 19 răng – A5 | cái | 10,000 |
| 69 | Nhông từ Toshiba 24-45 răng – A6 | cái | 15,000 |
| 70 | Nhông từ Toshiba 45 răng – A7 | cái | 10,000 |
| 71 | Nhông từ Toshiba 23 răng – A8 | cái | 10,000 |
| 72 | Nhông từ Toshiba 24 răng – A9 | cái | 10,000 |
| 73 | Nhông motor từ Toshiba 25-47 răng – A10 | cái | 15,000 |
| 74 | Nhông motor giấy Toshiba 64 răng – A11 | cái | 13,000 |
| 75 | Nhông motor giấy Toshiba 25-29 răng – A12 | cái | 15,000 |
| 76 | Nhông motor từ Toshiba 25-25 răng – A13 | cái | 15,000 |
| 77 | Nhông motor sấy Toshiba 35-50 răng – A14 | cái | 15,000 |
| 78 | Nhông Toshiba 26-29 răng – A15 | cái | 15,000 |
| 79 | Nhông Toshiba 17-30 răng – A16 | cái | 15,000 |
| 80 | Trục đầu từ Toshiba – A17 | bộ | 60,000 |
| 81 | Nhông Toshiba 18-74 răng – A19 | cái | 25,000 |
| 82 | Nhông Toshiba 27 răng – A22 | cái | 10,000 |
| 83 | Nhông Toshiba 17-25-17 răng – A23 | cái | 15,000 |
| 84 | Nhông sấy Toshiba 22 răng- A24 | cái | 10,000 |
| 85 | Nhông Toshiba 72 răng – A26 | cái | 30,000 |
| 86 | Nhông Toshiba 60 răng – A27 | cái | 30,000 |
| 87 | Nhông đầu lô sấy Toshiba – A30 | cái | 30,000 |
| 88 | Nhông từ Toshiba 810: 16-18 răng – D1 | cái | 15,000 |
| 89 | Nhông sấy Toshiba 27 răng – D2 | cái | 10,000 |
| 90 | Nhông sấy Toshiba 26-29 răng – D3 | cái | 15,000 |
| 91 | Nhông wed dầu Toshiba 12-35 răng – D4 | cái | 15,000 |
| 92 | Nhông motor giấy Toshiba 64 răng – D5 | cái | 13,000 |
| 93 | Nhông Toshiba 15-50 răng – D6 | cái | 15,000 |
| 94 | Nhông cụm giấy Toshiba 18 răng – D7 | cái | 10,000 |
| 95 | Nhông hộp nâng giấy Toshiba 21 răng – D8 | cái | 10,000 |
| 96 | Nhông Toshiba 14-35 răng – D9 | cái | 15,000 |
| 97 | Nhông wed dầu Toshiba 14-35 răng – D10 | cái | 15,000 |
| 98 | Nhông hộp nâng giấy Toshiba 14-24 răng – D11 | cái | 15,000 |
| 99 | Nhông Toshiba 13-23 răng – D12 | cái | 20,000 |
| 100 | Nhông Toshiba 21 răng – D13 | cái | 20,000 |
| 101 | Nhông từ Toshiba 720: 25 răng – T1 | cái | 15,000 |
| 102 | Nhông từ Toshiba 720: 23 răng – T2 | cái | 15,000 |
| 103 | Nhông từ Toshiba 720: 19-45 răng – T3 | cái | 20,000 |
| 104 | Nhông từ Toshiba 720: 15-16 răng – T4 | cái | 20,000 |
| 105 | Nhông từ Toshiba E45: 20 răng – E1 | cái | 12,000 |
| 106 | Nhông từ Toshiba E45: 21 răng – E2 | cái | 12,000 |
| 107 | Nhông từ Toshiba E45: 20-26 răng – E3 | cái | 15,000 |
| 108 | Nhông từ Toshiba E45: 26 răng – E4 | cái | 12,000 |
| 109 | Nhông motor chính Toshiba E45: 30-64 răng | cái | 20,000 |
| 110 | Nhông Toshiba E45: 30-72 răng – E6 | cái | 20,000 |
| 111 | Nhông Toshiba E45: 28 răng – E7 | cái | 12,000 |
| 112 | Nhông Toshiba E45: 25 răng – E8 | cái | 15,000 |
| 113 | Nhông Toshiba E45: 27 răng – E9 | cái | 20,000 |
| 114 | Nhông motor Sharp 23-60 răng | cái | 50,000 |
| 115 | Nhông sấy Sharp 45 răng | cái | 50,000 |
| 116 | Nhông sấy 203: 38 răng | cái | 50,000 |
| 117 | Nhông sấy 203: 20-21 răng | cái | 50,000 |
| 118 | Nhông từ 203: 12-14 răng | cái | 50,000 |
| 119 | Nhông từ 203: 15-15 răng | cái | 50,000 |
| 120 | Sensor wed dầu Toshiba E720/723/850/855 | cái | 150,000 |
| 121 | Thanh gạt hộp từ Toshiba E720/723/850/855 | cái | 100,000 |
| 122 | USB in scan fax Toshiba E452 | cái | 700,000 |
| 123 | USB in scan fax Toshiba E453 | cái | 700,000 |
| 124 | USB in scan fax Toshiba E450 | cái | 700,000 |
| 125 | USB in scan fax Toshiba E720 | cái | 750,000 |
| 126 | USB in scan fax Toshiba E723 | cái | 750,000 |
| 127 | USB in scan fax Toshiba E850 | cái | 750,000 |
| 128 | USB in scan fax Toshiba E853 | cái | 750,000 |
| 129 | Mực y2k loại 1 E450/720/810/855 | kg | 210,000 |
| 130 | Mực y2k loại 2 E450/720/810/855 | kg | 192,000 |
| 131 | Mực Fuji E450/720/810/855 | kg | 201,000 |
| 132 | Mực SCI E450/720/810/855 | kg | 202,000 |
| 133 | Mực G7 bao vàng E450/720/810/855 | kg | 205,000 |
| 134 | Mực goldtec E450/720/810/855 | kg | 200,000 |
| 135 | Mực G7 bao trắng E450/720/810/855 | kg | 204,000 |
| 136 | Mực TiTi Đài Loan E450/720/810/855 | kg | 220,000 |
| 137 | Mực Tti Đài Loan E450/720/810/855 | kg | 240,000 |
| 138 | Mực Green Life Toshiba E650/723/850/855 | kg | 200,000 |
| 139 | Mực Toshiba E450/720/810/855 | kg | 185,000 |
| 140 | Lưới sạc Toshiba E650/723/850/855 | cái | 120,000 |
| 141 | Lưới sạc E35/45/350/450 | cái | 150,000 |
| 142 | Lô sấy VN Toshiba E650/723/850/855 | cây | 200,000 |
| 143 | Lô sấy TQ Toshiba E650/723/850/855 | cây | 250,000 |
| 144 | Lô sấy CET Toshiba E650/723/850/855 | cây | 390,000 |
| 145 | Lô sấy TQ Toshiba E35/45 | cây | 200,000 |
| 146 | Lô sấy TQ Toshiba E350/450/353/453 | cây | 200,000 |
| 147 | Lô sấy CET Toshiba E350/450/452/453 | cây | 240,000 |
| 148 | Lô ép TQ Toshiba E650/723/850/855 | cây | 450,000 |
| 149 | Lô ép CET Toshiba E650/723/850/855 | cây | 560,000 |
| 150 | Lô ép Toshiba E35/45/350/450 | cây | 350,000 |
